MDM Dust Cap Serien-
Protective Cap for Micro-D Connectors
Die Abbildung zeigt die Produktserie und gibt möglicherweise nicht die tatsächliche Teilenummer an.
Werkzeugkasten
Eigenschaften und Vorteile
- Engineering models available
- Sizes 9, 15, 21, 25, 31, 37 and 51
- Supplied with MDM and MDMA connectors ESA/ESCC quality level
- Antistatic
Typische Anwendungen
- Space equipements
- Satellites harnesses
- Launchers
- Engineering
- Military and Avionics
Zugehörige Produkte
Technische Daten
-
Material:
Polyethylene
-
Finish:
Black color, antistatic
= Am häufigsten
| Part Number |
|---|
| Description | Number of Contacts | Contact Type |
|---|---|---|
| MDM-DUSTCAP-21S-FR022 | 21 | Socket (Female) |
| MDM-DUSTCAP-25P-FR022 | 25 | Pin (Male) |
| MDM-DUSTCAP-25S-FR022 | 25 | Socket (Female) |
| MDM-DUSTCAP-31P-FR022 | 31 | Pin (Male) |
| MDM-DUSTCAP-31S-FR022 | 31 | Socket (Female) |
| MDM-DUSTCAP-37P-FR022 | 37 | Pin (Male) |
| MDM-DUSTCAP-37S-FR022 | 37 | Socket (Female) |
| MDM-DUSTCAP-51P-FR022 | 51 | Pin (Male) |
| MDM-DUSTCAP-51S-FR022 | 51 | Socket (Female) |
| MDM-DUSTCAP-9P-FR022 | 9 | Pin (Male) |
| MDM-DUSTCAP-9S-FR022 | 9 | Socket (Female) |
| MDM-DUSTCAP-15P-FR022 | 15 | Pin (Male) |
| MDM-DUSTCAP-15S-FR022 | 15 | Socket (Female) |
| MDM-DUSTCAP-21P-FR022 | 21 | Pin (Male) |
